| Name | Result | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Rowe | 20.70 | 34.78 km/h | 
                        
                         
                                Age and Club: 03 CTN-AUS  1 Jackson Rowe 03 CTN-AUS 20.70 Full raw result:  SOPAC - Site License                               19/02/2023 - 7:34 PM
                Campbelltown High Velocity - 19/02/2023                 
                     Campbelltown Athletics Stadium                     
 
Event 14  Men 200 Metre Open
================================================================        
    Name                    Year Team                    Finals         
================================================================        
Heat  1     Wind: -1.6                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70         
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95         
  3 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24         
  4 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24         
  5 Michael Hanna             00 ILL-AUS                  21.54         
Heat  2     Wind: -0.2                                                  
  1 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18         
  2 Ethan Striegher           02 Unattached               21.57         
  3 Rashid Kabba              05 WES-AUS                  21.58         
  4 Carl Coorey-Ewings        98 EPP-AUS                  21.58         
  5 Joseph Ayoade             04 CTN-AUS                  21.62         
  6 Jamee Smith               00 ILL-AUS                  21.99         
  7 Shakti Rathore            93 SYU-AUS                  22.52         
Heat  3     Wind: +0.0                                                  
  1 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33         
  2 Liam Webb                 99 UNS-AUS                  21.82         
  3 Matt Crowe                97 UTN-AUS                  22.01         
  4 Sebastien Moir            00 UTN-AUS                  22.07         
  5 Zen Clark                 01 EPP-AUS                  22.31         
  6 Max Holmes                03 UNS-AUS                  22.37         
Heat  4     Wind: -0.7                                                  
  1 Timothy Sanki             04 SYU-AUS                  21.76         
  2 Ben Treeby                96 MWA-AUS                  21.92         
  2 Sean Fitzsimmons          95 BNK-AUS                  21.92         
  4 Chris Yang                02 ILL-AUS                  22.19         
  5 Cody Hasler               06 CAM-AUS                  22.23         
  6 Daniel Lloyd Jones        03 UTN-AUS                  22.32         
  7 Lachlan Kaszonyi          01 CAM-AUS                  22.32         
Heat  5     Wind: -0.1                                                  
  1 Jin Su Jung               93 SYU-AUS                  22.03         
  2 Phillip Baker             02 CTN-AUS                  22.19         
  3 Sadheel Kumar             06 CTN-AUS                  22.39         
  4 Harry Fullerton           98 BNK-AUS                  22.73         
  5 Lachlan Ash               01 CTN-AUS                  22.74         
Heat  6     Wind: 0.3                                                   
  1 Benjamin Iveson           05 ASW-AUS                  22.30         
  2 Ryan Ilett                92 ILL-AUS                  22.46         
  3 Jack McFadden             01 UTN-AUS                  22.48         
  4 Zac Urbach                05 RBH-AUS                  22.73         
  5 Xavier Perry              08 NEP-AUS                  22.93         
Heat  7     Wind: +0.0                                                  
  1 Brock Scrivener           00 AWI-AUS                  21.91         
  2 Alex Harris               05 CAM-AUS                  22.18         
  3 Marcello Ottaviano        04 ASW-AUS                  22.22         
  4 Iram Palma                02 SGD-AUS                  22.49         
Heat  8     Wind: -1.2                                                  
  1 Damien Mizzi              00 SYU-AUS                  22.62         
  2 Lars Ackland              07 UTN-AUS                  22.65         
  3 Luca Ratnavadivel         06 TGS-AUS                  23.05         
  4 Abiatara Peter            03 CTN-AUS                  23.13         
Heat  10     Wind: +0.0                                                 
  1 Luke McKay                03 SGD-AUS                  23.16         
  2 Hadi Youssef              97 BNK-AUS                  23.32         
  3 Daniel Samsa              96 BNK-AUS                  23.82         
  4 Ben White                 04 CTN-AUS                  24.48         
Heat  11     Wind: -0.3                                                 
  1 Xavier Zuccon             01 SYU-AUS                  22.71         
  2 Joseph Karam              06 SGD-AUS                  22.82         
  3 Giridaran Karthigeyan     04 ASW-AUS                  23.38         
  4 Erik Hamlat               07 SGD-AUS                  23.47         
  5 Lucas Miljak              07 SGD-AUS                  23.66         
  6 Hugo Doak                 08 UTN-AUS                  23.90         
Heat  12     Wind: 0.7                                                  
  1 Adam Almoail              05 NEP-AUS                  23.05         
  2 Evan Dransfield           06 SIC-AUS                  23.34         
  3 William Myant             97 ASW-AUS                  23.63         
  4 Finn Conole-Buck          07 BMA-AUS                  23.67         
  5 Hamish Elliott            08 SIC-AUS                  24.16         
Heat  13     Wind: +0.0                                                 
  1 Lachlan Byrnes            09 UTN-AUS                  23.74         
  2 Jesse Chukwudi            07 CTN-AUS                  23.77         
  3 Adrian See                75 AWI-AUS                  24.15         
  4 Brody Folkes              07 SIC-AUS                  24.56         
  5 Baarath Baskaran          01 MTP-AUS                  24.69         
  6 Noah Lopata               07 RYD-AUS                  24.81         
Heat  14     Wind: +0.0                                                 
  1 Maximus Konstantinoff     07 NEP-AUS                  23.78         
  2 Miller Siasat             08 SIC-AUS                  23.90         
  3 Cameron Badger            09 SUT-AUS                  23.94         
  4 Matthew Reid              89 NOW-AUS                  24.55         
Heat  15     Wind: 0.8                                                  
  1 Cooper Bradley            07 AWI-AUS                  24.20         
  2 Craig Baker               85 DRP-AUS                  25.09         
  3 Jerome Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  25.31         
  4 Philip Nwosu T64          94 ILL-AUS                  26.42         
Heat  16     Wind: +0.0                                                 
  1 Hugo Macri                09 ILL-AUS                  25.21         
  2 Krzysztof Wardecki        68 BLM-AUS                  26.08         
  3 Damian Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  26.30         
  4 Noah Pita                 10 CTN-AUS                  27.29         
  5 Lian Anagnostopoulos      07 BLM-AUS                  27.66         
  6 Adnan Darwiche T20 F20    07 WES-AUS                  41.15         
========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  Wind H#
========================================================================
Finals                                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70  -1.6  1
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95  -1.6  1
  3 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18  -0.2  2
  4 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  5 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  6 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33  +0.0  3
  7 Michael Hanna             00 ILL-AUS                  21.54  -1.6  1
  8 Ethan Striegher           02 Unattached               21.57  -0.2  2
  9 Rashid Kabba              05 WES-AUS                  21.58  -0.2  2
 10 Carl Coorey-Ewings        98 EPP-AUS                  21.58  -0.2  2
 11 Joseph Ayoade             04 CTN-AUS                  21.62  -0.2  2
 12 Timothy Sanki             04 SYU-AUS                  21.76  -0.7  4
 13 Liam Webb                 99 UNS-AUS                  21.82  +0.0  3
 14 Brock Scrivener           00 AWI-AUS                  21.91  +0.0  7
 15 Sean Fitzsimmons          95 BNK-AUS                  21.92  -0.7  4
 15 Ben Treeby                96 MWA-AUS                  21.92  -0.7  4
 17 Jamee Smith               00 ILL-AUS                  21.99  -0.2  2
 18 Matt Crowe                97 UTN-AUS                  22.01  +0.0  3
 19 Jin Su Jung               93 SYU-AUS                  22.03  -0.1  5
 20 Sebastien Moir            00 UTN-AUS                  22.07  +0.0  3
 21 Alex Harris               05 CAM-AUS                  22.18  +0.0  7
 22 Phillip Baker             02 CTN-AUS                  22.19  -0.1  5
 23 Chris Yang                02 ILL-AUS                  22.19  -0.7  4
 24 Marcello Ottaviano        04 ASW-AUS                  22.22  +0.0  7
 25 Cody Hasler               06 CAM-AUS                  22.23  -0.7  4
 26 Benjamin Iveson           05 ASW-AUS                  22.30   0.3  6
 27 Zen Clark                 01 EPP-AUS                  22.31  +0.0  3
 28 Daniel Lloyd Jones        03 UTN-AUS                  22.32  -0.7  4
 29 Lachlan Kaszonyi          01 CAM-AUS                  22.32  -0.7  4
 30 Max Holmes                03 UNS-AUS                  22.37  +0.0  3
 31 Sadheel Kumar             06 CTN-AUS                  22.39  -0.1  5
 32 Ryan Ilett                92 ILL-AUS                  22.46   0.3  6
 33 Jack McFadden             01 UTN-AUS                  22.48   0.3  6
 34 Iram Palma                02 SGD-AUS                  22.49  +0.0  7
 35 Shakti Rathore            93 SYU-AUS                  22.52  -0.2  2
 36 Damien Mizzi              00 SYU-AUS                  22.62  -1.2  8
 37 Lars Ackland              07 UTN-AUS                  22.65  -1.2  8
 38 Xavier Zuccon             01 SYU-AUS                  22.71  -0.3 11
 39 Harry Fullerton           98 BNK-AUS                  22.73  -0.1  5
 40 Zac Urbach                05 RBH-AUS                  22.73   0.3  6
 41 Lachlan Ash               01 CTN-AUS                  22.74  -0.1  5
 42 Joseph Karam              06 SGD-AUS                  22.82  -0.3 11
 43 Xavier Perry              08 NEP-AUS                  22.93   0.3  6
 44 Adam Almoail              05 NEP-AUS                  23.05   0.7 12
 45 Luca Ratnavadivel         06 TGS-AUS                  23.05  -1.2  8
 46 Abiatara Peter            03 CTN-AUS                  23.13  -1.2  8
 47 Luke McKay                03 SGD-AUS                  23.16  +0.0 10
 48 Hadi Youssef              97 BNK-AUS                  23.32  +0.0 10
 49 Evan Dransfield           06 SIC-AUS                  23.34   0.7 12
 50 Giridaran Karthigeyan     04 ASW-AUS                  23.38  -0.3 11
 51 Erik Hamlat               07 SGD-AUS                  23.47  -0.3 11
 52 William Myant             97 ASW-AUS                  23.63   0.7 12
 53 Lucas Miljak              07 SGD-AUS                  23.66  -0.3 11
 54 Finn Conole-Buck          07 BMA-AUS                  23.67   0.7 12
 55 Lachlan Byrnes            09 UTN-AUS                  23.74  +0.0 13
 56 Jesse Chukwudi            07 CTN-AUS                  23.77  +0.0 13
 57 Maximus Konstantinoff     07 NEP-AUS                  23.78  +0.0 14
 58 Daniel Samsa              96 BNK-AUS                  23.82  +0.0 10
 59 Miller Siasat             08 SIC-AUS                  23.90  +0.0 14
 60 Hugo Doak                 08 UTN-AUS                  23.90  -0.3 11
 61 Cameron Badger            09 SUT-AUS                  23.94  +0.0 14
 62 Adrian See                75 AWI-AUS                  24.15  +0.0 13
 63 Hamish Elliott            08 SIC-AUS                  24.16   0.7 12
 64 Cooper Bradley            07 AWI-AUS                  24.20   0.8 15
 65 Ben White                 04 CTN-AUS                  24.48  +0.0 10
 66 Matthew Reid              89 NOW-AUS                  24.55  +0.0 14
 67 Brody Folkes              07 SIC-AUS                  24.56  +0.0 13
 68 Baarath Baskaran          01 MTP-AUS                  24.69  +0.0 13
 69 Noah Lopata               07 RYD-AUS                  24.81  +0.0 13
 70 Craig Baker               85 DRP-AUS                  25.09   0.8 15
 71 Hugo Macri                09 ILL-AUS                  25.21  +0.0 16
 72 Jerome Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  25.31   0.8 15
 73 Krzysztof Wardecki        68 BLM-AUS                  26.08  +0.0 16
 74 Damian Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  26.30  +0.0 16
 75 Philip Nwosu T64          94 ILL-AUS                  26.42   0.8 15
 76 Noah Pita                 10 CTN-AUS                  27.29  +0.0 16
 77 Lian Anagnostopoulos      07 BLM-AUS                  27.66  +0.0 16
 78 Adnan Darwiche T20 F20    07 WES-AUS                  41.15  +0.0 16
 | 
                    
| 2 | Christopher Ius | 20.95 | 34.37 km/h | 
                        
                         
                                Age and Club: 00 SYU-AUS  2 Christopher Ius 00 SYU-AUS 20.95 Full raw result:  SOPAC - Site License                               19/02/2023 - 7:34 PM
                Campbelltown High Velocity - 19/02/2023                 
                     Campbelltown Athletics Stadium                     
 
Event 14  Men 200 Metre Open
================================================================        
    Name                    Year Team                    Finals         
================================================================        
Heat  1     Wind: -1.6                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70         
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95         
  3 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24         
  4 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24         
  5 Michael Hanna             00 ILL-AUS                  21.54         
Heat  2     Wind: -0.2                                                  
  1 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18         
  2 Ethan Striegher           02 Unattached               21.57         
  3 Rashid Kabba              05 WES-AUS                  21.58         
  4 Carl Coorey-Ewings        98 EPP-AUS                  21.58         
  5 Joseph Ayoade             04 CTN-AUS                  21.62         
  6 Jamee Smith               00 ILL-AUS                  21.99         
  7 Shakti Rathore            93 SYU-AUS                  22.52         
Heat  3     Wind: +0.0                                                  
  1 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33         
  2 Liam Webb                 99 UNS-AUS                  21.82         
  3 Matt Crowe                97 UTN-AUS                  22.01         
  4 Sebastien Moir            00 UTN-AUS                  22.07         
  5 Zen Clark                 01 EPP-AUS                  22.31         
  6 Max Holmes                03 UNS-AUS                  22.37         
Heat  4     Wind: -0.7                                                  
  1 Timothy Sanki             04 SYU-AUS                  21.76         
  2 Ben Treeby                96 MWA-AUS                  21.92         
  2 Sean Fitzsimmons          95 BNK-AUS                  21.92         
  4 Chris Yang                02 ILL-AUS                  22.19         
  5 Cody Hasler               06 CAM-AUS                  22.23         
  6 Daniel Lloyd Jones        03 UTN-AUS                  22.32         
  7 Lachlan Kaszonyi          01 CAM-AUS                  22.32         
Heat  5     Wind: -0.1                                                  
  1 Jin Su Jung               93 SYU-AUS                  22.03         
  2 Phillip Baker             02 CTN-AUS                  22.19         
  3 Sadheel Kumar             06 CTN-AUS                  22.39         
  4 Harry Fullerton           98 BNK-AUS                  22.73         
  5 Lachlan Ash               01 CTN-AUS                  22.74         
Heat  6     Wind: 0.3                                                   
  1 Benjamin Iveson           05 ASW-AUS                  22.30         
  2 Ryan Ilett                92 ILL-AUS                  22.46         
  3 Jack McFadden             01 UTN-AUS                  22.48         
  4 Zac Urbach                05 RBH-AUS                  22.73         
  5 Xavier Perry              08 NEP-AUS                  22.93         
Heat  7     Wind: +0.0                                                  
  1 Brock Scrivener           00 AWI-AUS                  21.91         
  2 Alex Harris               05 CAM-AUS                  22.18         
  3 Marcello Ottaviano        04 ASW-AUS                  22.22         
  4 Iram Palma                02 SGD-AUS                  22.49         
Heat  8     Wind: -1.2                                                  
  1 Damien Mizzi              00 SYU-AUS                  22.62         
  2 Lars Ackland              07 UTN-AUS                  22.65         
  3 Luca Ratnavadivel         06 TGS-AUS                  23.05         
  4 Abiatara Peter            03 CTN-AUS                  23.13         
Heat  10     Wind: +0.0                                                 
  1 Luke McKay                03 SGD-AUS                  23.16         
  2 Hadi Youssef              97 BNK-AUS                  23.32         
  3 Daniel Samsa              96 BNK-AUS                  23.82         
  4 Ben White                 04 CTN-AUS                  24.48         
Heat  11     Wind: -0.3                                                 
  1 Xavier Zuccon             01 SYU-AUS                  22.71         
  2 Joseph Karam              06 SGD-AUS                  22.82         
  3 Giridaran Karthigeyan     04 ASW-AUS                  23.38         
  4 Erik Hamlat               07 SGD-AUS                  23.47         
  5 Lucas Miljak              07 SGD-AUS                  23.66         
  6 Hugo Doak                 08 UTN-AUS                  23.90         
Heat  12     Wind: 0.7                                                  
  1 Adam Almoail              05 NEP-AUS                  23.05         
  2 Evan Dransfield           06 SIC-AUS                  23.34         
  3 William Myant             97 ASW-AUS                  23.63         
  4 Finn Conole-Buck          07 BMA-AUS                  23.67         
  5 Hamish Elliott            08 SIC-AUS                  24.16         
Heat  13     Wind: +0.0                                                 
  1 Lachlan Byrnes            09 UTN-AUS                  23.74         
  2 Jesse Chukwudi            07 CTN-AUS                  23.77         
  3 Adrian See                75 AWI-AUS                  24.15         
  4 Brody Folkes              07 SIC-AUS                  24.56         
  5 Baarath Baskaran          01 MTP-AUS                  24.69         
  6 Noah Lopata               07 RYD-AUS                  24.81         
Heat  14     Wind: +0.0                                                 
  1 Maximus Konstantinoff     07 NEP-AUS                  23.78         
  2 Miller Siasat             08 SIC-AUS                  23.90         
  3 Cameron Badger            09 SUT-AUS                  23.94         
  4 Matthew Reid              89 NOW-AUS                  24.55         
Heat  15     Wind: 0.8                                                  
  1 Cooper Bradley            07 AWI-AUS                  24.20         
  2 Craig Baker               85 DRP-AUS                  25.09         
  3 Jerome Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  25.31         
  4 Philip Nwosu T64          94 ILL-AUS                  26.42         
Heat  16     Wind: +0.0                                                 
  1 Hugo Macri                09 ILL-AUS                  25.21         
  2 Krzysztof Wardecki        68 BLM-AUS                  26.08         
  3 Damian Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  26.30         
  4 Noah Pita                 10 CTN-AUS                  27.29         
  5 Lian Anagnostopoulos      07 BLM-AUS                  27.66         
  6 Adnan Darwiche T20 F20    07 WES-AUS                  41.15         
========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  Wind H#
========================================================================
Finals                                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70  -1.6  1
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95  -1.6  1
  3 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18  -0.2  2
  4 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  5 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  6 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33  +0.0  3
  7 Michael Hanna             00 ILL-AUS                  21.54  -1.6  1
  8 Ethan Striegher           02 Unattached               21.57  -0.2  2
  9 Rashid Kabba              05 WES-AUS                  21.58  -0.2  2
 10 Carl Coorey-Ewings        98 EPP-AUS                  21.58  -0.2  2
 11 Joseph Ayoade             04 CTN-AUS                  21.62  -0.2  2
 12 Timothy Sanki             04 SYU-AUS                  21.76  -0.7  4
 13 Liam Webb                 99 UNS-AUS                  21.82  +0.0  3
 14 Brock Scrivener           00 AWI-AUS                  21.91  +0.0  7
 15 Sean Fitzsimmons          95 BNK-AUS                  21.92  -0.7  4
 15 Ben Treeby                96 MWA-AUS                  21.92  -0.7  4
 17 Jamee Smith               00 ILL-AUS                  21.99  -0.2  2
 18 Matt Crowe                97 UTN-AUS                  22.01  +0.0  3
 19 Jin Su Jung               93 SYU-AUS                  22.03  -0.1  5
 20 Sebastien Moir            00 UTN-AUS                  22.07  +0.0  3
 21 Alex Harris               05 CAM-AUS                  22.18  +0.0  7
 22 Phillip Baker             02 CTN-AUS                  22.19  -0.1  5
 23 Chris Yang                02 ILL-AUS                  22.19  -0.7  4
 24 Marcello Ottaviano        04 ASW-AUS                  22.22  +0.0  7
 25 Cody Hasler               06 CAM-AUS                  22.23  -0.7  4
 26 Benjamin Iveson           05 ASW-AUS                  22.30   0.3  6
 27 Zen Clark                 01 EPP-AUS                  22.31  +0.0  3
 28 Daniel Lloyd Jones        03 UTN-AUS                  22.32  -0.7  4
 29 Lachlan Kaszonyi          01 CAM-AUS                  22.32  -0.7  4
 30 Max Holmes                03 UNS-AUS                  22.37  +0.0  3
 31 Sadheel Kumar             06 CTN-AUS                  22.39  -0.1  5
 32 Ryan Ilett                92 ILL-AUS                  22.46   0.3  6
 33 Jack McFadden             01 UTN-AUS                  22.48   0.3  6
 34 Iram Palma                02 SGD-AUS                  22.49  +0.0  7
 35 Shakti Rathore            93 SYU-AUS                  22.52  -0.2  2
 36 Damien Mizzi              00 SYU-AUS                  22.62  -1.2  8
 37 Lars Ackland              07 UTN-AUS                  22.65  -1.2  8
 38 Xavier Zuccon             01 SYU-AUS                  22.71  -0.3 11
 39 Harry Fullerton           98 BNK-AUS                  22.73  -0.1  5
 40 Zac Urbach                05 RBH-AUS                  22.73   0.3  6
 41 Lachlan Ash               01 CTN-AUS                  22.74  -0.1  5
 42 Joseph Karam              06 SGD-AUS                  22.82  -0.3 11
 43 Xavier Perry              08 NEP-AUS                  22.93   0.3  6
 44 Adam Almoail              05 NEP-AUS                  23.05   0.7 12
 45 Luca Ratnavadivel         06 TGS-AUS                  23.05  -1.2  8
 46 Abiatara Peter            03 CTN-AUS                  23.13  -1.2  8
 47 Luke McKay                03 SGD-AUS                  23.16  +0.0 10
 48 Hadi Youssef              97 BNK-AUS                  23.32  +0.0 10
 49 Evan Dransfield           06 SIC-AUS                  23.34   0.7 12
 50 Giridaran Karthigeyan     04 ASW-AUS                  23.38  -0.3 11
 51 Erik Hamlat               07 SGD-AUS                  23.47  -0.3 11
 52 William Myant             97 ASW-AUS                  23.63   0.7 12
 53 Lucas Miljak              07 SGD-AUS                  23.66  -0.3 11
 54 Finn Conole-Buck          07 BMA-AUS                  23.67   0.7 12
 55 Lachlan Byrnes            09 UTN-AUS                  23.74  +0.0 13
 56 Jesse Chukwudi            07 CTN-AUS                  23.77  +0.0 13
 57 Maximus Konstantinoff     07 NEP-AUS                  23.78  +0.0 14
 58 Daniel Samsa              96 BNK-AUS                  23.82  +0.0 10
 59 Miller Siasat             08 SIC-AUS                  23.90  +0.0 14
 60 Hugo Doak                 08 UTN-AUS                  23.90  -0.3 11
 61 Cameron Badger            09 SUT-AUS                  23.94  +0.0 14
 62 Adrian See                75 AWI-AUS                  24.15  +0.0 13
 63 Hamish Elliott            08 SIC-AUS                  24.16   0.7 12
 64 Cooper Bradley            07 AWI-AUS                  24.20   0.8 15
 65 Ben White                 04 CTN-AUS                  24.48  +0.0 10
 66 Matthew Reid              89 NOW-AUS                  24.55  +0.0 14
 67 Brody Folkes              07 SIC-AUS                  24.56  +0.0 13
 68 Baarath Baskaran          01 MTP-AUS                  24.69  +0.0 13
 69 Noah Lopata               07 RYD-AUS                  24.81  +0.0 13
 70 Craig Baker               85 DRP-AUS                  25.09   0.8 15
 71 Hugo Macri                09 ILL-AUS                  25.21  +0.0 16
 72 Jerome Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  25.31   0.8 15
 73 Krzysztof Wardecki        68 BLM-AUS                  26.08  +0.0 16
 74 Damian Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  26.30  +0.0 16
 75 Philip Nwosu T64          94 ILL-AUS                  26.42   0.8 15
 76 Noah Pita                 10 CTN-AUS                  27.29  +0.0 16
 77 Lian Anagnostopoulos      07 BLM-AUS                  27.66  +0.0 16
 78 Adnan Darwiche T20 F20    07 WES-AUS                  41.15  +0.0 16
 | 
                    
| 3 | Ismail Dudu Kamara | 21.24 | 33.9 km/h | 
                        
                         
                                Age and Club: 97 ASW-AUS  3 Ismail Dudu Kamara 97 ASW-AUS 21.24 Full raw result:  SOPAC - Site License                               19/02/2023 - 7:34 PM
                Campbelltown High Velocity - 19/02/2023                 
                     Campbelltown Athletics Stadium                     
 
Event 14  Men 200 Metre Open
================================================================        
    Name                    Year Team                    Finals         
================================================================        
Heat  1     Wind: -1.6                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70         
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95         
  3 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24         
  4 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24         
  5 Michael Hanna             00 ILL-AUS                  21.54         
Heat  2     Wind: -0.2                                                  
  1 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18         
  2 Ethan Striegher           02 Unattached               21.57         
  3 Rashid Kabba              05 WES-AUS                  21.58         
  4 Carl Coorey-Ewings        98 EPP-AUS                  21.58         
  5 Joseph Ayoade             04 CTN-AUS                  21.62         
  6 Jamee Smith               00 ILL-AUS                  21.99         
  7 Shakti Rathore            93 SYU-AUS                  22.52         
Heat  3     Wind: +0.0                                                  
  1 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33         
  2 Liam Webb                 99 UNS-AUS                  21.82         
  3 Matt Crowe                97 UTN-AUS                  22.01         
  4 Sebastien Moir            00 UTN-AUS                  22.07         
  5 Zen Clark                 01 EPP-AUS                  22.31         
  6 Max Holmes                03 UNS-AUS                  22.37         
Heat  4     Wind: -0.7                                                  
  1 Timothy Sanki             04 SYU-AUS                  21.76         
  2 Ben Treeby                96 MWA-AUS                  21.92         
  2 Sean Fitzsimmons          95 BNK-AUS                  21.92         
  4 Chris Yang                02 ILL-AUS                  22.19         
  5 Cody Hasler               06 CAM-AUS                  22.23         
  6 Daniel Lloyd Jones        03 UTN-AUS                  22.32         
  7 Lachlan Kaszonyi          01 CAM-AUS                  22.32         
Heat  5     Wind: -0.1                                                  
  1 Jin Su Jung               93 SYU-AUS                  22.03         
  2 Phillip Baker             02 CTN-AUS                  22.19         
  3 Sadheel Kumar             06 CTN-AUS                  22.39         
  4 Harry Fullerton           98 BNK-AUS                  22.73         
  5 Lachlan Ash               01 CTN-AUS                  22.74         
Heat  6     Wind: 0.3                                                   
  1 Benjamin Iveson           05 ASW-AUS                  22.30         
  2 Ryan Ilett                92 ILL-AUS                  22.46         
  3 Jack McFadden             01 UTN-AUS                  22.48         
  4 Zac Urbach                05 RBH-AUS                  22.73         
  5 Xavier Perry              08 NEP-AUS                  22.93         
Heat  7     Wind: +0.0                                                  
  1 Brock Scrivener           00 AWI-AUS                  21.91         
  2 Alex Harris               05 CAM-AUS                  22.18         
  3 Marcello Ottaviano        04 ASW-AUS                  22.22         
  4 Iram Palma                02 SGD-AUS                  22.49         
Heat  8     Wind: -1.2                                                  
  1 Damien Mizzi              00 SYU-AUS                  22.62         
  2 Lars Ackland              07 UTN-AUS                  22.65         
  3 Luca Ratnavadivel         06 TGS-AUS                  23.05         
  4 Abiatara Peter            03 CTN-AUS                  23.13         
Heat  10     Wind: +0.0                                                 
  1 Luke McKay                03 SGD-AUS                  23.16         
  2 Hadi Youssef              97 BNK-AUS                  23.32         
  3 Daniel Samsa              96 BNK-AUS                  23.82         
  4 Ben White                 04 CTN-AUS                  24.48         
Heat  11     Wind: -0.3                                                 
  1 Xavier Zuccon             01 SYU-AUS                  22.71         
  2 Joseph Karam              06 SGD-AUS                  22.82         
  3 Giridaran Karthigeyan     04 ASW-AUS                  23.38         
  4 Erik Hamlat               07 SGD-AUS                  23.47         
  5 Lucas Miljak              07 SGD-AUS                  23.66         
  6 Hugo Doak                 08 UTN-AUS                  23.90         
Heat  12     Wind: 0.7                                                  
  1 Adam Almoail              05 NEP-AUS                  23.05         
  2 Evan Dransfield           06 SIC-AUS                  23.34         
  3 William Myant             97 ASW-AUS                  23.63         
  4 Finn Conole-Buck          07 BMA-AUS                  23.67         
  5 Hamish Elliott            08 SIC-AUS                  24.16         
Heat  13     Wind: +0.0                                                 
  1 Lachlan Byrnes            09 UTN-AUS                  23.74         
  2 Jesse Chukwudi            07 CTN-AUS                  23.77         
  3 Adrian See                75 AWI-AUS                  24.15         
  4 Brody Folkes              07 SIC-AUS                  24.56         
  5 Baarath Baskaran          01 MTP-AUS                  24.69         
  6 Noah Lopata               07 RYD-AUS                  24.81         
Heat  14     Wind: +0.0                                                 
  1 Maximus Konstantinoff     07 NEP-AUS                  23.78         
  2 Miller Siasat             08 SIC-AUS                  23.90         
  3 Cameron Badger            09 SUT-AUS                  23.94         
  4 Matthew Reid              89 NOW-AUS                  24.55         
Heat  15     Wind: 0.8                                                  
  1 Cooper Bradley            07 AWI-AUS                  24.20         
  2 Craig Baker               85 DRP-AUS                  25.09         
  3 Jerome Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  25.31         
  4 Philip Nwosu T64          94 ILL-AUS                  26.42         
Heat  16     Wind: +0.0                                                 
  1 Hugo Macri                09 ILL-AUS                  25.21         
  2 Krzysztof Wardecki        68 BLM-AUS                  26.08         
  3 Damian Abou-Antoun        05 SIC-AUS                  26.30         
  4 Noah Pita                 10 CTN-AUS                  27.29         
  5 Lian Anagnostopoulos      07 BLM-AUS                  27.66         
  6 Adnan Darwiche T20 F20    07 WES-AUS                  41.15         
========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  Wind H#
========================================================================
Finals                                                                  
  1 Jackson Rowe              03 CTN-AUS                  20.70  -1.6  1
  2 Christopher Ius           00 SYU-AUS                  20.95  -1.6  1
  3 John Gikas                99 UNS-AUS                  21.18  -0.2  2
  4 Ismail Dudu Kamara        97 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  5 Jordan Sarmento           96 ASW-AUS                  21.24  -1.6  1
  6 Daniel Cattana            04 EPP-AUS                  21.33  +0.0  3
