2023 NSW Open, U23 & Para Championships

Hammer

Female

Results

Event 70 Women Hammer Throw Open
State Record: S 71.12m 06-Feb-03 Bronwyn Eagles
CBT

NameResult
1Alexandra Hulley62.81m

Age and Club: 97 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 1
My raw result:

1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


2Alysha Pearson54.76m

Age and Club: 02 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 2
My raw result:

2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


3Renee Hardy53.19m

Age and Club: 03 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 3
My raw result:

3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


4Alannah Martin46.71m

Age and Club: 04 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 4
My raw result:

4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


5Kara Baker46.07m

Age and Club: 98 ACT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 5
My raw result:

5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


6Megan Moynihan45.70m

Age and Club: 93 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 6
My raw result:

6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


7Caitlin Shepperson45.57m

Age and Club: 98 SYU-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 7
My raw result:

7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


8Rebecca Moore44.47m

Age and Club: 03 UTN-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 8
My raw result:

8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


9Sally Shokry43.28m

Age and Club: 02 SUT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 9
My raw result:

9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


10Ashleigh Mcinerney41.45m

Age and Club: 97 TEM-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 10
My raw result:

10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


11Maria Cimino35.89m

Age and Club: 71 UTN-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 11
My raw result:

11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m                                        


12Lilly Hewitt35.19m

Age and Club: 02 KOO-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 12
My raw result:

12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m

Full raw result:
 SOPAC - Site License                       05-Mar-23 - 3:09 PM
2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-2
              Sydney Olympic Park Athletic Centre              
 
Event 70  Women Hammer Throw Open
===============================================================
State Record: S 71.12m  06-Feb-03   Bronwyn Eagles, CBT        
Title Holder:   67.15m  2022        Alexandra Hulley, SUT      
    Name                    Year Team                     Final
===============================================================
Final                                                          
  1 Alexandra Hulley          97 SUT-AUS                 62.81m
      X  60.97m  62.81m  X  57.78m  62.25m                     
  2 Alysha Pearson            02 SUT-AUS                 54.76m
      53.09m  54.76m  53.84m  X  54.25m  X                     
  3 Renee Hardy               03 SUT-AUS                 53.19m
      50.13m  51.76m  X  51.87m  53.19m  48.53m                
  4 Alannah Martin            04 SUT-AUS                 46.71m
      44.37m  X  45.77m  46.71m  X  X                          
  5 Kara Baker                98 ACT-AUS                 46.07m
      46.07m  X  46.06m  X  46.04m                             
  6 Megan Moynihan            93 SUT-AUS                 45.70m
      42.00m  44.01m  45.70m  44.53m  X  X                     
  7 Caitlin Shepperson        98 SYU-AUS                 45.57m
      44.97m  44.93m  X  45.57m  45.50m  X                     
  8 Rebecca Moore             03 UTN-AUS                 44.47m
      X  43.52m  44.47m  42.48m  X  42.91m                     
  9 Sally Shokry              02 SUT-AUS                 43.28m
      41.92m  38.90m  43.28m                                   
 10 Ashleigh Mcinerney        97 TEM-AUS                 41.45m
      41.45m  39.89m  39.46m                                   
 11 Maria Cimino              71 UTN-AUS                 35.89m
      X  35.89m  X                                             
 12 Lilly Hewitt              02 KOO-AUS                 35.19m
      33.04m  X  35.19m