2023 NSW Open, U23 & Para Championships

800m Run

Male

Results

Event 38 Men 800 Metre Open
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
State Record: S 1:45.21 26-Aug-99 Grant Cremer
CRH

NameResult
--Joshua Ireland DQ

Age and Club: 07 GOS-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: --
My raw result:

-- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.5.3

Full raw result:
 SOPAC - Site License                                        04-Mar-23 - 6:33 PM
        2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-23        
                      Sydney Olympic Park Athletic Centre                       
 
Event 38  Men 800 Metre Open
9 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
================================================================                
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims                 
================================================================                
Heat  1 Preliminaries                                                           
  1 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q                
  2 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90                 
  3 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91                 
  4 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31                 
  5 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14                 
  6 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18                 
  7 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46                 
  8 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71                 
  9 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46                 
 10 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60                 
Heat  2 Preliminaries                                                           
  1 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q                
  2 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51                 
  3 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78                 
  4 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95                 
  5 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17                 
  6 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68                 
  7 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84                 
  8 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11                 
  9 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45                 
Heat  3 Preliminaries                                                           
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q                
  2 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q                
  3 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43                 
  4 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60                 
  5 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50                 
  6 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19                 
  7 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30                 
  8 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23                 
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.5.3   
Heat  4 Preliminaries                                                           
  1 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q                
  2 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q                
  3 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12                 
  4 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79                 
  5 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80                 
  6 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47                 
  7 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74                 
  8 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42                 
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.3.1   
Heat  5 Preliminaries                                                           
  1 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q                
  2 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q                
  3 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q                
  4 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05                 
  5 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51                 
  6 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70                 
  7 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00                 
  8 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78                 
  9 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59                 
===================================================================             
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#             
===================================================================             
Preliminaries                                                                   
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q  3             
  2 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q  1             
  3 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q  5             
  4 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q  4             
  5 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q  2             
  6 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q  3             
  7 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q  5             
  7 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q  4             
  9 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q  5             
 10 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90   1             
 11 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91   1             
 12 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51   2             
 13 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78   2             
 14 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05   5             
 15 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43   3             
 16 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60   3             
 17 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95   2             
 18 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12   4             
 19 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31   1             
 20 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51   5             
 21 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79   4             
 22 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14   1             
 23 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70   5             
 24 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80   4             
 25 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47   4             
 26 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74   4             
 27 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17   2             
 28 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18   1             
 29 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50   3             
 30 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68   2             
 31 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84   2             
 32 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46   1             
 33 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11   2             
 34 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19   3             
 35 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30   3             
 36 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71   1             
 37 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00   5             
 38 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45   2             
 39 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78   5             
 40 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42   4             
 41 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46   1             
 42 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60   1             
 43 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59   5             
 44 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23   3             
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ   3 WA TR 17.5.3
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ   4 WA TR 17.3.1


--Liam Golledge DQ

Age and Club: 03 GOS-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: --
My raw result:

-- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.3.1

Full raw result:
 SOPAC - Site License                                        04-Mar-23 - 6:33 PM
        2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-23        
                      Sydney Olympic Park Athletic Centre                       
 
Event 38  Men 800 Metre Open
9 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
================================================================                
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims                 
================================================================                
Heat  1 Preliminaries                                                           
  1 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q                
  2 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90                 
  3 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91                 
  4 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31                 
  5 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14                 
  6 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18                 
  7 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46                 
  8 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71                 
  9 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46                 
 10 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60                 
Heat  2 Preliminaries                                                           
  1 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q                
  2 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51                 
  3 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78                 
  4 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95                 
  5 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17                 
  6 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68                 
  7 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84                 
  8 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11                 
  9 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45                 
Heat  3 Preliminaries                                                           
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q                
  2 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q                
  3 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43                 
  4 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60                 
  5 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50                 
  6 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19                 
  7 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30                 
  8 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23                 
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.5.3   
Heat  4 Preliminaries                                                           
  1 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q                
  2 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q                
  3 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12                 
  4 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79                 
  5 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80                 
  6 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47                 
  7 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74                 
  8 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42                 
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.3.1   
Heat  5 Preliminaries                                                           
  1 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q                
  2 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q                
  3 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q                
  4 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05                 
  5 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51                 
  6 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70                 
  7 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00                 
  8 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78                 
  9 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59                 
===================================================================             
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#             
===================================================================             
Preliminaries                                                                   
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q  3             
  2 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q  1             
  3 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q  5             
  4 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q  4             
  5 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q  2             
  6 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q  3             
  7 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q  5             
  7 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q  4             
  9 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q  5             
 10 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90   1             
 11 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91   1             
 12 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51   2             
 13 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78   2             
 14 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05   5             
 15 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43   3             
 16 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60   3             
 17 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95   2             
 18 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12   4             
 19 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31   1             
 20 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51   5             
 21 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79   4             
 22 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14   1             
 23 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70   5             
 24 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80   4             
 25 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47   4             
 26 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74   4             
 27 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17   2             
 28 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18   1             
 29 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50   3             
 30 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68   2             
 31 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84   2             
 32 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46   1             
 33 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11   2             
 34 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19   3             
 35 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30   3             
 36 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71   1             
 37 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00   5             
 38 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45   2             
 39 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78   5             
 40 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42   4             
 41 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46   1             
 42 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60   1             
 43 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59   5             
 44 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23   3             
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ   3 WA TR 17.5.3
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ   4 WA TR 17.3.1


1Hayden Todd1:50.08Q26.16 km/h

Age and Club: 05 ACT-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 1
My raw result:

1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q

Full raw result:
 SOPAC - Site License                                        04-Mar-23 - 6:33 PM
        2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-23        
                      Sydney Olympic Park Athletic Centre                       
 
Event 38  Men 800 Metre Open
9 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
================================================================                
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims                 
================================================================                
Heat  1 Preliminaries                                                           
  1 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q                
  2 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90                 
  3 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91                 
  4 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31                 
  5 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14                 
  6 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18                 
  7 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46                 
  8 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71                 
  9 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46                 
 10 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60                 
Heat  2 Preliminaries                                                           
  1 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q                
  2 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51                 
  3 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78                 
  4 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95                 
  5 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17                 
  6 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68                 
  7 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84                 
  8 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11                 
  9 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45                 
Heat  3 Preliminaries                                                           
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q                
  2 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q                
  3 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43                 
  4 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60                 
  5 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50                 
  6 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19                 
  7 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30                 
  8 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23                 
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.5.3   
Heat  4 Preliminaries                                                           
  1 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q                
  2 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q                
  3 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12                 
  4 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79                 
  5 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80                 
  6 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47                 
  7 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74                 
  8 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42                 
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.3.1   
Heat  5 Preliminaries                                                           
  1 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q                
  2 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q                
  3 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q                
  4 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05                 
  5 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51                 
  6 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70                 
  7 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00                 
  8 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78                 
  9 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59                 
===================================================================             
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#             
===================================================================             
Preliminaries                                                                   
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q  3             
  2 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q  1             
  3 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q  5             
  4 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q  4             
  5 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q  2             
  6 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q  3             
  7 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q  5             
  7 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q  4             
  9 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q  5             
 10 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90   1             
 11 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91   1             
 12 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51   2             
 13 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78   2             
 14 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05   5             
 15 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43   3             
 16 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60   3             
 17 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95   2             
 18 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12   4             
 19 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31   1             
 20 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51   5             
 21 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79   4             
 22 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14   1             
 23 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70   5             
 24 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80   4             
 25 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47   4             
 26 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74   4             
 27 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17   2             
 28 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18   1             
 29 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50   3             
 30 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68   2             
 31 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84   2             
 32 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46   1             
 33 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11   2             
 34 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19   3             
 35 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30   3             
 36 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71   1             
 37 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00   5             
 38 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45   2             
 39 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78   5             
 40 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42   4             
 41 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46   1             
 42 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60   1             
 43 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59   5             
 44 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23   3             
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ   3 WA TR 17.5.3
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ   4 WA TR 17.3.1


1Luke Boyes1:50.53Q26.06 km/h

Age and Club: 03 UTN-AUS
Heat/event details:
Placing in heat/event: 1
My raw result:

1 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q

Full raw result:
 SOPAC - Site License                                        04-Mar-23 - 6:33 PM
        2023 NSW Open, U23 & Para Championships - 03-Mar-23 to 05-Mar-23        
                      Sydney Olympic Park Athletic Centre                       
 
Event 38  Men 800 Metre Open
9 Advance:  Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
================================================================                
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims                 
================================================================                
Heat  1 Preliminaries                                                           
  1 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q                
  2 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90                 
  3 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91                 
  4 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31                 
  5 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14                 
  6 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18                 
  7 Thomas Hamilton           04 UTN-AUS                2:00.46                 
  8 Brody Elbourne            04 RBH-AUS                2:01.71                 
  9 Guillaume Boglioni Beaul  91 SYU-AUS                2:04.46                 
 10 Paul Raptis               98 BNK-AUS                2:07.60                 
Heat  2 Preliminaries                                                           
  1 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q                
  2 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51                 
  3 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78                 
  4 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95                 
  5 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17                 
  6 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68                 
  7 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84                 
  8 Finlay McPhillips         00 KEJ-AUS                2:01.11                 
  9 Benjamin Crowe            05 RBH-AUS                2:02.45                 
Heat  3 Preliminaries                                                           
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q                
  2 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q                
  3 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43                 
  4 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60                 
  5 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50                 
  6 Corey Furminger           96 UTN-AUS                2:01.19                 
  7 Matthew Joyce             89 CHE-AUS                2:01.30                 
  8 Muizzuddin Fakhruddin     00 SYU-AUS                2:11.23                 
 -- Joshua Ireland            07 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.5.3   
Heat  4 Preliminaries                                                           
  1 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q                
  2 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q                
  3 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12                 
  4 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79                 
  5 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80                 
  6 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47                 
  7 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74                 
  8 Blake Charman             97 SUT-AUS                2:03.42                 
 -- Liam Golledge             03 GOS-AUS                     DQ  WA TR 17.3.1   
Heat  5 Preliminaries                                                           
  1 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q                
  2 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q                
  3 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q                
  4 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05                 
  5 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51                 
  6 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70                 
  7 Oliver Vidaic             01 ACT-AUS                2:02.00                 
  8 Cohen Thompson-Andrews    06 SGD-AUS                2:02.78                 
  9 Daniel Schouten           03 NEP-AUS                2:08.59                 
===================================================================             
 Heat start times:                                                              
 Heat 1 @ 6:10pm; Heat 2 @ 6:15pm; Heat 3 @ 6:20pm                              
 Heat 4 @ 6:25pm; Heat 5 @ 6:30pm                                               
State Record: S 1:45.21  26-Aug-99   Grant Cremer, CRH                          
Title Holder:   1:53.68  2022        Charlie Jeffreson, Kings                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#             
===================================================================             
Preliminaries                                                                   
  1 Hayden Todd               05 ACT-AUS                1:50.08Q  3             
  2 Luke Boyes                03 UTN-AUS                1:50.53Q  1             
  3 Jade Kitching             06 COH-AUS                1:51.01Q  5             
  4 Obssa Youssouf            99 SYU-AUS                1:51.20Q  4             
  5 Tom March                 03 KEJ-AUS                1:52.48Q  2             
  6 Benjamin Jagger           98 Run Crew-AUS           1:51.49q  3             
  7 Mason Cohen               96 UTN-AUS                1:51.63q  5             
  7 Lawson Fittler            01 AMD-AUS                1:51.63q  4             
  9 Ben Thomas                04 RBH-AUS                1:51.71q  5             
 10 Thomas Virgona            02 UTN-AUS                1:51.90   1             
 11 Ethan Forbes              03 Queensland-AUS         1:51.91   1             
 12 Joshua Atkinson           03 UTN-THA                1:52.51   2             
 13 Oscar Pursey              99 SYU-AUS                1:52.78   2             
 14 Aiden Love                04 Run Crew-AUS           1:54.05   5             
 15 Marc Girard               05 BNK-AUS                1:54.43   3             
 16 Benjamin Jones            04 ORA-AUS                1:54.60   3             
 17 Robert Dickinson          99 BNK-AUS                1:54.95   2             
 18 Zachary Johnson           00 Run Crew-AUS           1:55.12   4             
 19 William Dyball            05 NOW-AUS                1:55.31   1             
 20 Jonathan McLennan         92 SUT-AUS                1:55.51   5             
 21 Keegan Bell               01 UTN-AUS                1:55.79   4             
 22 Alex Talbot               02 RBH-AUS                1:56.14   1             
 23 James McNaughton          02 ILL-AUS                1:56.70   5             
 24 Hayden Brown              00 BNK-AUS                1:57.80   4             
 25 Ding Deng                 00 ACT-AUS                1:58.47   4             
 26 Brett Halls               78 Run Crew-AUS           1:58.74   4             
 27 York Swan                 03 RBH-AUS                1:59.17   2             
 28 Edward Purbrick           05 TSC-AUS                1:59.18   1             
 29 Sebastian Havens          03 RBH-AUS                1:59.50   3             
 30 Matt North                03 UTN-AUS                1:59.68   2             
 31 Marco de Paulis           04 SYU-AUS                1:59.84   2             
